Chọn Mac mini để thử nghiệm hoặc dùng cá nhân: bộ nhớ 16–64GB, băng thông 153GB/s – 307GB/s, mô hình tốt nhất chạy được từ gpt-oss-20b · chưa có điểm AA v5 tới Qwen3.8-27B bản 8-bit · điểm AA 20,1, giá từ 27.780.000₫. Mac mini phù hợp để thử nghiệm hoặc dùng cá nhân, không dùng làm máy chủ AI của gói AI nội bộ Namtech. Chọn Mac Studio khi cần mô hình thông minh hơn, ngữ cảnh dài hoặc nhiều người hỏi cùng lúc: bộ nhớ 36–512GB, băng thông 460GB/s – 1.2TB/s, mô hình tốt nhất chạy được từ Qwen3.8-27B · điểm AA 20,1 tới GLM-5.3-Flash · điểm AA 27,8, giá từ 77.780.000₫. Bộ nhớ quyết định mô hình nào nạp vừa máy; điểm AA cho biết mô hình đó thông minh tới đâu; băng thông quyết định tốc độ trả lời.
| Thông số |
Máy 1
|
Máy 2
|
Máy 3
|
|---|---|---|---|
| Giá và chip | |||
| Giá bán (gồm VAT) | 71.670.000₫ đã gồm VAT | 108.340.000₫ đã gồm VAT | 177.780.000₫ đã gồm VAT |
| Chip | Apple M5 Pro | Apple M5 Max | Apple M5 Ultra |
| CPU | 15 lõi | 18 lõi | 30 lõi |
| GPU | 16 lõi | 40 lõi | 64 lõi |
| Neural Engine | Neural Engine 16 lõi | Neural Engine 16 lõi | Neural Engine 32 lõi |
| Bộ nhớ và AI | |||
| Bộ nhớ hợp nhất | 48GB | 64GB | 96GB |
| Băng thông bộ nhớ | 307GB/s | 614GB/s | 1.2TB/s |
| RAM có thể chọn | 24GB / 48GB / 64GB | 48GB / 64GB / 128GB | 96GB / 256GB |
| Phần bộ nhớ dùng cho mô hình | ~36GB | ~48GB | ~72GB |
| Mô hình tốt nhất chạy được (điểm AA) | Qwen3.8-27B · điểm AA 20,1 | Qwen3.8-27B bản 8-bit · điểm AA 20,1 | Qwen3.8-27B bản 8-bit · điểm AA 20,1 |
| Lưu trữ | |||
| SSD mặc định | 512GB | 512GB | 1TB |
| SSD tối đa | 8TB | 8TB | 16TB |
| Kết nối và thân máy | |||
| Cổng Thunderbolt mặt sau | 3× Thunderbolt 5 (USB-C, tới 120Gb/s) | 4× Thunderbolt 5 (USB-C, tới 120Gb/s, DisplayPort 2.1) | 4× Thunderbolt 5 (USB-C, tới 120Gb/s, DisplayPort 2.1) |
| Cổng kết nối |
|
|
|
| Ethernet |
| 1× Ethernet 10Gb (Nbase-T, RJ-45) | 1× Ethernet 10Gb (Nbase-T, RJ-45) |
| Màn hình ngoài | Tối đa 3 màn hình ngoài · 3 màn hình 6K@60Hz · Khi dùng tối đa 2 màn hình: 1 màn hình tới 8K@60Hz | Tối đa 5 màn hình ngoài | Tối đa 8 màn hình ngoài (6K@60Hz) |
| Kích thước | Cao 5,0 cm · Rộng 12,7 cm · Dài 12,7 cm | Cao 9,5 cm · Rộng 19,7 cm · Sâu 19,7 cm | Cao 9,5 cm · Rộng 19,7 cm · Sâu 19,7 cm |
| Khối lượng | 0,67 kg hoặc 0,73 kg tuỳ chip (theo trang thông số Apple) | 2,7 kg | 3,6 kg |
| Công suất liên tục tối đa | 155W | 480W | 480W |
| Thêm vào giỏ hàng | |||
Điểm AA: Artificial Analysis Intelligence Index v5.0, tra 03/11/2026 — điểm càng cao càng thông minh; thang v5 khó hơn nên điểm thấp hơn bản trước. Để so sánh, Claude Opus 5.5 đạt 58,4, dẫn đầu là Gemini 4 Carbon 59,4. Tốc độ trả lời và số người dùng cùng lúc phụ thuộc GPU và băng thông bộ nhớ của máy; Namtech chạy thử trên máy thật trước khi tư vấn. Thông số theo công bố chính thức của Apple, giá đã gồm VAT; máy do Công ty Cổ phần Trạm Năng Lượng Số bán và xuất hoá đơn VAT, Namtech tư vấn cấu hình và cài đặt phần mềm AI.